TF放电前后温度变化显示
TF1入口 4.54 0   TF1出口 4.53 0
TF2入口 4.37245 0   TF2出口 4.22 0
TF3入口 4.4 0   TF3出口 4.58 0
TF4入口 4.42 0   TF4出口 4.35 0
 
TF6入口 4.36 0   TF6出口 4.36 0
TF7入口 4.3 0   TF7出口 4.49 0
TF8入口 4.48 0   TF8出口 4.66 0
TF14入口 4.41 0   TF14出口 4.62 0
 
TF5入口 4.22 0   TF5出口 4.76 0
TF10入口 4.05 0   TF10出口 4.4 0
TF13入口 4.37 0   TF13出口 4.37 0
TF16入口 4.47 0   TF16出口 4.55 0
 
TF9入口 4.5 0   TF9出口 4.6 0
TF11入口 4.52 0   TF11出口 4.48 0
TF12入口 4.39 0   TF12出口 4.52 0
TF15入口 4.41 0   TF15出口 4.67 0
 
TF总进口 4.81 0   TF分出口#1 5.313 0
        TF分出口#2 0 0
        TF分出口#3 4.84 0
        TF分出口#4 4.98 0

Data time:  2020-06-19 18:08:36                   下一页                  >>返回