PF电流引线温度变化和bus-line放电前后温度变化显示
CS总进口 4.5 0   CS2出口 4.88 0
CS总出口 4.8 0   CS3出口 5.06 0
CS5进口 5.04 0   CS4出口 5.02 0
CS5出口 5 0   CS6出口 5.14 0
PF78总进口 5.02 0   PF7进口 5.41 0
PF78总出口 4.97 0   PF7出口 4.85 0
PF910总进口 4.64 0   PF9进口 4.65 0
PF910总出口 4.79 0   PF9出口 4.9 0
PF10进口(1) 4.83 0   PF10进口(2) 4.62 0
PF1112总进口 0 0   PF11进口 4.7 0
PF1112总出口 5.2 0   PF12出口 5.09 0
PF12出口 5.09 0        
PF1314总进口 4.46 0   PF13进口 5.61 0
PF1314总出口 4.97 0   PF13出口 4.66 0
PF14进口 4.28 0   PF14出口 5.23 0
Busline CS4-出口 5 0   Busline PF总进口 4.88 0
Busline PF8+10-出口 5.482 0   Busline PF总出口 5.04 0
Busline CS6-出口 5.13 0   Busline TF(+)总进口 5.27 0
Busline CS2-出口 5 0   Busline TF(-)总出口 6.01 0
Busline PF12+ 出口 5.21 0        
Busline PF14-出口 5.27 0   Busline PF总进口 4.88 0

Data time:  2020-06-19 18:08:36                   上一页                  >>返回